Świeca zapłonowa BOSCH typ ZGR6STE2, nr kat 0242140507 ZASTOSOWANIE: BMW
24.00 zł
Na stanie: 0
Czas dostępności: Niedostępny
Numer katalogowy: 0242140507
Producent: BOSCH
Opis produktu Świeca zapłonowa BOSCH typ ZGR6STE2, nr kat 0242140507 ZASTOSOWANIE: BMW
Świeca zapłonowa BOSCH typ ZGR6STE2, nr kat 0242140507
ZASTOSOWANIE: BMW
KODY OE
12120034087 | BMW |
12120034091 | BMW |
12120037244 | BMW |
XXXX7555344 | BMW |
XXXX7563502 | BMW |
ZGR6STE2 | BOSCH |
ZKBR 7AP-HTU | NGK |
Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E81, E87) | 1995 | 143 | 105 | 2007/04 -> |
BMW | 1 (E81, E87) | 1995 | 170 | 125 | 2007/04 -> |
BMW | 1 (E81, E87) | 1597 | 122 | 90 | 2007/09 -> |
BMW | 1 (E81, E87) | 1995 | 122 | 90 | 2009/01 -> |
BMW | 1 (E81, E87) | 1995 | 163 | 120 | 2007/03 -> |
BMW | 1 coupe (E82) | 1995 | 170 | 125 | 2009/09 -> |
BMW | 1 coupe (E82) | 2979 | 340 | 250 | 2011/04 -> |
BMW | 1 coupe (E82) | 2979 | 306 | 225 | 2007/10 -> |
BMW | 1 kabriolet (E88) | 1995 | 170 | 125 | 2008/03 -> |
BMW | 1 kabriolet (E88) | 1995 | 143 | 105 | 2008/03 -> |
BMW | 1 kabriolet (E88) | 1995 | 163 | 120 | 2008/03 -> |
BMW | 3 (E90) | 1599 | 122 | 90 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 218 | 160 | 2008/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 272 | 200 | 2008/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2979 | 306 | 225 | 2008/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 1995 | 143 | 105 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 1995 | 170 | 125 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 272 | 200 | 2007/09 -> |
BMW | 3 (E90) | 2996 | 272 | 200 | 2007/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 272 | 200 | 2006/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 272 | 200 | 2006/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 1995 | 170 | 125 | 2007/03 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 218 | 160 | 2008/09 -> |
BMW | 3 coupe (E92) | 2996 | 272 | 200 | 2008/09 -> |
BMW | 3 kabriolet (E93) | 1995 | 170 | 125 | 2007/03 -> |
BMW | 3 kabriolet (E93) | 2996 | 218 | 160 | 2007/03 -> |
BMW | 3 kabriolet (E93) | 2996 | 272 | 200 | 2007/03 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 143 | 105 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 170 | 125 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2979 | 306 | 225 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 272 | 200 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 272 | 200 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 218 | 160 | 2007/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2979 | 306 | 225 | 2006/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 218 | 160 | 2008/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2996 | 272 | 200 | 2008/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 2979 | 306 | 225 | 2008/09 -> |
BMW | 3 Touring (E91) | 1599 | 122 | 90 | 2007/09 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 218 | 160 | 2008/09 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 272 | 200 | 2008/09 -> |
BMW | 5 (E60) | 1995 | 170 | 125 | 2007/09 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 218 | 160 | 2007/01 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 218 | 160 | 2007/01 -> |
BMW | 5 (E60) | 2497 | 190 | 140 | 2007/01 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 272 | 200 | 2007/01 -> |
BMW | 5 (E60) | 2996 | 272 | 200 | 2007/01 -> |
BMW | 5 (F10) | 2996 | 204 | 150 | 2010/03 -> |
BMW | 5 (F10) | 2996 | 258 | 190 | 2010/03 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 1995 | 170 | 125 | 2007/09 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 218 | 160 | 2008/09 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 272 | 200 | 2008/09 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 272 | 200 | 2007/01 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 272 | 200 | 2007/01 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 218 | 160 | 2007/01 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2996 | 218 | 160 | 2007/01 -> |
BMW | 5 Touring (E61) | 2497 | 190 | 140 | 2007/01 -> |
BMW | 5 Touring (F11) | 2996 | 204 | 150 | 2010/09 -> |
BMW | 5 Touring (F11) | 2996 | 258 | 190 | 2010/09 -> |
BMW | 6 (E63) | 2996 | 272 | 200 | 2007/07 -> |
BMW | 6 kabriolet (E64) | 2996 | 272 | 200 | 2007/07 -> |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2979 | 326 | 240 | 2008/10 -> |
BMW | Z4 (E89) | 2979 | 340 | 250 | 2010/09 -> |
Dodatkowe informacje
Parametry techniczne
Odstęp elektrod:0,7
Moment dokrecenia [Nm]:23
Gwint zewnętrzny [mm]:12
Skok gwintu [mm]:1,25
Długość gwintu [mm]:26,5
Rozmiar klucza:14
Położenie elektrod [mm]:5
ilość biegunów:3
Dodatkowe informacje
KODY OE :
12 12 0 034 087 | BMW |
12 12 0 034 091 | BMW |
12 12 0 037 244 | BMW |
XX XX 7 555 344 | BMW |
XX XX 7 563 502 | BMW |
ZGR6STE2 | BOSCH |
ZKBR 7AP-HTU | NGK |