Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję

Świeca zapłonowa BOSCH +39, HR 8 MCV+ nr kat 0242229902, komplet zawiera 0242229785 4SZT FORD; MAZDA; VOLVO

Na stanie: 0 Brak

Czas dostępności: Niedostępny

Numer katalogowy: 0242229902

Producent: BOSCH

Opis produktu Świeca zapłonowa BOSCH +39, HR 8 MCV+ nr kat 0242229902, komplet zawiera 0242229785 4SZT FORD; MAZDA; VOLVO

ZASTOSOWANIE

MarkaModelPojemność silnika [ccm]Moc [KM]Moc [kW]Rok produkcji
FORD COUGAR (EC_) 1988 131 96 1998/08 -> 2001/12
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1597 90 66 1998/10 -> 2000/07
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1597 90 66 1999/02 -> 2000/07
FORD ESCORT V (GAL) 1796 105 77 1992/02 -> 1992/12
FORD ESCORT V (GAL) 1796 130 96 1992/02 -> 1992/12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1796 105 77 1992/02 -> 1992/12
FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1796 130 96 1992/02 -> 1992/12
FORD ESCORT V kombi (GAL, AVL) 1796 105 77 1992/02 -> 1992/12
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 105 77 1992/09 -> 1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1597 90 66 1992/09 -> 1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1796 130 96 1992/09 -> 1995/01
FORD ESCORT VI (GAL) 1597 88 65 1994/01 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1597 88 65 1994/02 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1597 90 66 1992/12 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1796 130 96 1992/12 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kabriolet (ALL) 1796 105 77 1992/12 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1796 105 77 1993/01 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1597 90 66 1992/09 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1796 130 96 1993/02 -> 1995/01
FORD ESCORT VI kombi (GAL) 1597 88 65 1994/01 -> 1995/01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1597 88 65 1994/01 -> 1995/01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1796 105 77 1993/08 -> 1995/01
FORD ESCORT VI sedan (GAL) 1597 90 66 1993/08 -> 1995/01
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1796 105 77 1995/01 -> 1995/08
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 88 65 1995/01 -> 1995/08
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 90 66 1995/01 -> 1998/10
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1796 115 85 1995/01 -> 1998/10
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1597 90 66 1995/01 -> 1998/10
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1597 88 65 1995/02 -> 1996/12
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1597 90 66 1995/02 -> 1999/09
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 115 85 1995/10 -> 1998/08
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 130 96 1995/02 -> 2000/08
FORD ESCORT VII kabriolet (ALL) 1796 105 77 1995/02 -> 1998/08
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1597 88 65 1995/01 -> 1995/08
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1796 105 77 1995/01 -> 1995/08
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1597 90 66 1995/01 -> 1999/02
FORD ESCORT VII kombi (GAL, ANL) 1796 115 85 1995/01 -> 1999/02
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1796 115 85 1995/01 -> 1999/02
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1796 105 77 1995/01 -> 1995/08
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1597 90 66 1995/01 -> 1999/02
FORD ESCORT VII sedan (GAL, AFL) 1597 88 65 1995/01 -> 1995/08
FORD FIESTA III (GFJ) 1796 105 77 1992/02 -> 1995/12
FORD FIESTA III (GFJ) 1796 130 96 1992/02 -> 1995/12
FORD FIESTA III (GFJ) 1597 88 65 1994/01 -> 1995/12
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1242 75 55 1995/08 -> 2002/01
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1388 90 66 1996/04 -> 2002/01
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1596 103 76 2000/02 -> 2002/01
FORD FIESTA nadwozie pełne (J5_, J3_) 1388 90 66 1996/04 -> 1999/10
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1388 80 59 2001/11 ->
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1299 60 44 2001/11 ->
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1299 69 51 2001/11 ->
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1596 100 74 2001/11 ->
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1242 70 51 2003/03 ->
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1242 75 55 2002/05 ->
FORD FIESTA Van 1299 69 51 2003/10 ->
FORD FIESTA Van 1242 82 60 2009/01 ->
FORD FIESTA VI 1242 60 44 2008/10 ->
FORD FIESTA VI 1242 82 60 2008/10 ->
FORD FIESTA VI 1388 97 71 2008/10 ->
FORD FIESTA VI 1596 120 88 2008/10 ->
FORD FIESTA VI 1596 134 99 2010/12 ->
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1988 215 158 2002/10 -> 2004/11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1596 102 75 2002/01 -> 2004/11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1388 75 55 1998/10 -> 2004/11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1596 100 74 1998/10 -> 2004/11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1796 115 85 1998/10 -> 2004/11
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1988 131 96 1998/10 -> 2004/11
FORD FOCUS II kabriolet 1596 100 74 2006/10 ->
FORD FOCUS kombi (DNW) 1596 102 75 2002/01 -> 2004/11
FORD FOCUS kombi (DNW) 1988 131 96 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS kombi (DNW) 1388 75 55 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS kombi (DNW) 1596 100 74 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS kombi (DNW) 1796 115 85 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS sedan (DFW) 1388 75 55 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS sedan (DFW) 1596 100 74 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS sedan (DFW) 1796 115 85 1999/02 -> 2004/11
FORD FOCUS sedan (DFW) 1988 131 96 1999/02 -> 2004/11
FORD FUSION (JU_) 1388 80 59 2002/08 ->
FORD FUSION (JU_) 1596 100 74 2002/08 ->
FORD FUSION (JU_) 1242 75 55 2004/08 ->
FORD KA (RB_) 1299 60 44 1996/09 -> 2008/11
FORD KA (RB_) 1299 70 51 2002/08 -> 2008/11
FORD KA (RB_) 1599 95 70 2003/07 -> 2008/11
FORD KA Van (RB) 1299 60 44 1996/09 -> 2008/11
FORD MAVERICK 1989 124 91 2001/02 ->
FORD MONDEO I (GBP) 1796 115 85 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 136 100 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1796 115 85 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1597 90 66 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 132 97 1994/12 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1796 112 82 1994/07 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1597 88 65 1994/07 -> 1996/08
FORD MONDEO I (GBP) 1988 132 97 1994/12 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1988 132 97 1993/01 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1597 88 65 1994/07 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1796 112 82 1994/07 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1988 132 97 1994/12 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1796 115 85 1993/04 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1988 136 100 1993/04 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1597 90 66 1993/04 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1796 115 85 1993/04 -> 1996/08
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1988 136 100 1993/04 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1597 90 66 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1796 115 85 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1988 136 100 1993/02 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1988 132 97 1994/12 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1796 112 82 1994/01 -> 1996/08
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1597 88 65 1994/07 -> 1996/08
FORD MONDEO II (BAP) 1597 90 66 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II (BAP) 1796 115 85 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II (BAP) 1988 131 96 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II (BAP) 1597 95 70 1998/05 -> 2000/11
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1597 95 70 1998/05 -> 2000/11
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1597 90 66 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1796 115 85 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1988 131 96 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1597 90 66 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1796 115 85 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1988 131 96 1996/09 -> 2000/11
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1597 95 70 1998/05 -> 2000/11
FORD MONDEO IV 1596 120 88 2010/07 ->
FORD MONDEO IV 1596 110 81 2007/03 ->
FORD MONDEO IV 1596 125 92 2007/03 ->
FORD MONDEO IV sedan 1596 125 92 2007/03 ->
FORD MONDEO IV sedan 1596 110 81 2007/03 ->
FORD MONDEO IV Turnier 1596 110 81 2007/03 ->
FORD MONDEO IV Turnier 1596 125 92 2007/03 ->
FORD MONDEO IV Turnier 1596 120 88 2010/07 ->
FORD ORION III (GAL) 1796 130 96 1992/01 -> 1993/12
FORD ORION III (GAL) 1597 90 66 1992/07 -> 1993/12
FORD ORION III (GAL) 1796 105 77 1992/02 -> 1993/12
FORD PUMA (EC_) 1596 103 76 2000/08 ->
FORD PUMA (EC_) 1679 125 92 1997/03 ->
FORD PUMA (EC_) 1388 90 66 1997/11 -> 2000/10
FORD STREET KA 1599 95 70 2003/05 -> 2005/07
FORD TOURNEO CONNECT 1796 116 85 2002/06 ->
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1796 116 85 2002/06 ->
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1796 116 85 2002/06 ->
FORD AUSTRALIA FIESTA (WS) 1596 120 88 2008/10 ->
FORD AUSTRALIA FIESTA (WS) 1388 97 71 2009/10 ->
FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WP, WQ) 1596 100 74 2004/04 -> 2008/12
FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LR) 1796 115 85 2002/09 -> 2005/04
FORD AUSTRALIA FOCUS hatchback (LR) 1988 131 96 2002/09 -> 2005/04
FORD AUSTRALIA FOCUS sedan (LR) 1988 131 96 2002/09 -> 2005/04
FORD AUSTRALIA FOCUS sedan (LR) 1796 115 85 2002/09 -> 2005/04
FORD AUSTRALIA MONDEO hatchback (HA, HB, HC) 1988 131 96 1995/07 -> 2000/02
FORD AUSTRALIA MONDEO hatchback (HE) 1988 128 94 2000/02 -> 2001/04
FORD AUSTRALIA MONDEO kombi (HB, HC, HD) 1988 132 97 1995/07 -> 1999/12
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HA, HB) 1988 131 96 1995/07 -> 2000/02
FORD AUSTRALIA MONDEO sedan (HE) 1988 128 94 2000/02 -> 2001/04
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1242 75 55 1996/03 -> 2003/04
MAZDA 2 (DY) 1242 75 55 2003/02 ->
MAZDA 2 (DY) 1388 80 59 2003/02 ->
MAZDA 2 (DY) 1596 101 74 2003/02 ->
MAZDA 2 (DY) 1242 75 55 2003/04 ->
MAZDA 2 (DY) 1388 80 59 2003/04 ->
MAZDA 2 (DY) 1596 100 74 2003/04 ->
MAZDA 6 (GG) 2488 170 125 2007/08 ->
MAZDA 6 (GH) 1999 155 114 2010/01 ->
MAZDA 6 (GH) 1999 147 108 2007/08 ->
MAZDA 6 (GH) 2488 170 125 2007/08 ->
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2488 170 125 2007/08 ->
MAZDA 6 hatchback (GH) 1999 147 108 2007/08 ->
MAZDA 6 hatchback (GH) 2488 170 125 2007/08 ->
MAZDA 6 hatchback (GH) 1999 155 114 2010/01 ->
MAZDA 6 kombi (GH) 1999 155 114 2010/01 ->
MAZDA 6 kombi (GH) 1999 147 108 2008/02 ->
MAZDA 6 kombi (GH) 2488 170 125 2008/02 ->
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_) 2378 162 119 2003/05 -> 2006/10
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_) 2378 160 118 2003/11 -> 2006/10
MORGAN FOUR FOUR 1796 125 92 1993/01 -> 2003/08
VOLVO C30 1596 100 74 2006/10 ->
VOLVO S40 II (MS) 1596 101 74 2005/01 ->
VOLVO V50 (MW) 1596 101 74 2005/01 ->
 
 

Dodatkowe informacje

Parametry techniczne

Odstęp elektrod:1,3
Moment dokrecenia [Nm]:20
Gwint zewnętrzny [mm]:14
Skok gwintu [mm]:1,25
Długość gwintu [mm]:25
Rozmiar klucza:16
Położenie elektrod [mm]:3
ilość biegunów:1

Masz pytania?

:
:
:
:

Poleć produkt

:
:
:

Zgłoś błąd

:
:
: